关于发布《危险废物排除管理清单(2021年版)》的公告
作者: 来源:生态环境部 时间:2021年12月03日
作者: 来源:生态环境部 时间:2021年12月03日
为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,按照《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》(国办函〔2021〕47号)有关要求,完善危险废物鉴别制度,推进分级分类管理,我部制定了《危险废物排除管理清单(2021年版)》(见附件),现予公布。
符合本清单要求的固体废物不属于危险废物。本清单根据实际情况实行动态调整。
附件:危险废物排除管理清单(2021年版)
生态环境部
2021年12月2日
生态环境部办公厅2021年12月3日印发
附件
危险废物排除管理清单(2021年版)
序号 | 固体废物名称 | 行业来源 | 固 体 废 物 描 述 |
1 | 废弃水基钻井泥浆及岩屑 | 石油和天然气开采 | 以水为连续相配制钻井泥浆用于石油和天然气开采过程中产生的废弃钻井泥浆及岩屑(不包括废弃聚磺体系泥浆及岩屑) |
2 | 脱墨渣 | 纸浆制造 | 废纸造浆工段的浮选脱墨工序产生的脱墨渣 |
3 | 七类树脂生产过程中造粒工序产生的废料 | 合成材料制造 | 聚乙烯(PE)树脂、聚丙烯(PP)树脂、聚苯乙烯(PS)树脂、聚氯乙烯(PVC)树脂、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂等七类树脂造粒加工生产产品过程中产生的不合格产品、大饼料、落地料、水涝料以及过渡料 |
4 | 热浸镀锌浮渣和锌底渣 | 金属表面处理及热处理加工 | 金属表面热浸镀锌处理(未加铅且不使用助镀剂)过程中锌锅内产生的锌浮渣;金属表面热浸镀锌处理(未加铅)过程中锌锅内产生的锌底渣 |
5 | 铝电极箔生产过程产生的废水处理污泥 | 金属表面处理及热处理加工 | 铝电解电容器用铝电极箔生产过程中产生的化学腐蚀废水处理污泥、非硼酸系化成液化成废水处理污泥 |
6 | 风电叶片切割边角料废物 | 风能原动设备制造 | 风力发电叶片生产过程中产生的废弃玻璃纤维边角料和切边废料 |
注:1.“固体废物名称”是指固体废物的通用名称。
2.“行业来源”是指固体废物的产生行业。
3.“固体废物描述”是指固体废物的产生工艺和环节等具体描述。